| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 24S | 20 | |
| 06 | 24S | 35 | |
| 07 | 24S | 35 | |
| 08 | 24 | 35 | |
| 09 | 24 | 35 | 49 |
| 10 | 24 | 35 | |
| 11 | 24 | 35 | 09 |
| 12 | 24 | 35 | 29 |
| 13 | 25S | 35 | 49 |
| 14 | 25 | 35 | |
| 15 | 25 | 35 | 09 |
| 16 | 25 | 35 | 29 |
| 17 | 24 | ||
| 18 | 24 | ||
| 19 | 24 | ||
| 20 | 24 | ||
| 21 | 24S |
Legenda:
S- kurs przez ul. Magazynową
Rozkład ważny od: 2026-06-27